.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Lucio Flávio da Silva Falqui | ||
| Apoio Vereador | ||
|---|---|---|
| Lucio Flávio da Silva Falqui | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Requer informações ao sr. Prefeito Municipal, nos termos do art. 14, inciso XV da Lei Orgânica Municipal e do art. 221, inciso VIII do Regimento Interno, para que através do Conselho Tutelar, seja esclarecido o número de denúncias de ocorrências envolvendo os crimes de pedofilia e/ou de violência física ou sexual contra criança ou adolescente em nosso Município, nos últimos cinco anos. |
||
Arquivos
Votos
| Votação - 02/05/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Almir Roberto de Souza | Favorável |
| Dirceu Sverzuti | Não Vota |
| Moisés Antonio Leite | Favorável |
| Everton Alves Ferreira | Favorável |
| Caio Augusto Garcia Costa e Silva | Favorável |
| Marcelo do Ônibus | Favorável |
| Luis Cesar dos Santos | Favorável |
| Silvinho Souza | Favorável |
| Lucio Flávio da Silva Falqui | Favorável |
Movimentação
Votação
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
.
.
.
.