.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 5 | 19/11/2024 | 2021-2024 | 2024 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| TDL - Transformada em Decreto Legislativo | ||
| Autor Comissão e Conselho | ||
|---|---|---|
| Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Aprova as Contas Anuais de 2022 e dá outras providências. |
||
Arquivos
| Projeto 5/2024 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Pareceres |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 26/11/2024 | Parecer COFC nº 08/204 | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 19/11/2024 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Almir Roberto de Souza | Favorável |
| Dirceu Sverzuti | Favorável |
| Moisés Antonio Leite | Favorável |
| Everton Alves Ferreira | Favorável |
| Caio Augusto Garcia Costa e Silva | Favorável |
| Marcelo do Ônibus | Favorável |
| Luis Cesar dos Santos | Favorável |
| Silvinho Souza | Favorável |
| Lucio Flávio da Silva Falqui | Favorável |
Movimentação
Situação - TDL - Transformada em Decreto Legislativo
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
.
.
.
.