.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/11/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 21/11/2023 | 05/12/2023 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| VTM - Veto Mantido - Proposição arquivada | ||
| Autor Executivo | ||
|---|---|---|
| Luis Gustavo Evangelista | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Veto parcial ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2022, que institui o Código de Posturas do Município de Echaporã |
||
Arquivos
| Projeto 1/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 05/12/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Almir Roberto de Souza | Favorável |
| Dirceu Sverzuti | Favorável |
| Moisés Antonio Leite | Favorável |
| Everton Alves Ferreira | Favorável |
| Caio Augusto Garcia Costa e Silva | Favorável |
| Marcelo do Ônibus | Favorável |
| Luis Cesar dos Santos | Favorável |
| Silvinho Souza | Favorável |
| Lucio Flávio da Silva Falqui | Favorável |
Movimentação
Situação - VETOMANT - Veto sobre a proposição mantido
Votação de 1º Turno
Situação - ADIAVOTAC - Adiada discussão e votação.
.
.
.
.