.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 22 | 17/04/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 17/04/2023 | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| TLOM - Transformada em Lei Ordinária Municipal | ||
| Autor Mesa Diretora | ||
|---|---|---|
| 49ª (2017 - 2020) | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Fixa os vencimentos padrão dos servidores públicos da Câmara de vereadores de Echaporã, concedendo reajuste de 6% (seis por cento) para todas as carreiras. |
||
Arquivos
| Projeto 22/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Autográfos |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 18/04/2023 | Autógrafo nº 021/2023 | Baixar |
| Pareceres |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 17/04/2023 | Parecer Especial N º 0017/2023 | Baixar |
| Emenda |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 18/04/2023 | Requerimento nº 033/2023 | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 18/04/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Almir Roberto de Souza | Favorável |
| Dirceu Sverzuti | Não Vota |
| Moisés Antonio Leite | Favorável |
| Everton Alves Ferreira | Favorável |
| Caio Augusto Garcia Costa e Silva | Favorável |
| Marcelo do Ônibus | Favorável |
| Luis Cesar dos Santos | Favorável |
| Silvinho Souza | Favorável |
| Lucio Flávio da Silva Falqui | Favorável |
Movimentação
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
.
.
.
.