.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 60 | 30/08/2022 | 2021-2024 | 2022 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| REJ - Proposição rejeitada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Lucio Flávio da Silva Falqui | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
DISPÕE SOBRE NORMAS SUPLEMENTARES À LEI FEDERAL Nº 9.294/1996 E À LEI 13451/ 2009, PARA DESPERTAR A CONCIENCIA CIDADÃ CONTRA OS MALES CAUSADOS À SAÚDE PELOS PRODUTOS FUMÍGENOS- LEI ECHAPORENSE ANTIFUMO. |
||
Arquivos
| Projeto 60/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Pareceres |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 08/09/2022 | Parecer 31-22 CCJR | Baixar |
| 14/09/2022 | Parecer 20-22- CAGR | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 20/09/2022 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Almir Roberto de Souza | Contra |
| Dirceu Sverzuti | Contra |
| Moisés Antonio Leite | Favorável |
| Everton Alves Ferreira | Contra |
| Caio Augusto Garcia Costa e Silva | Contra |
| Marcelo do Ônibus | Favorável |
| Luis Cesar dos Santos | Favorável |
| Silvinho Souza | Contra |
| Lucio Flávio da Silva Falqui | Favorável |
Movimentação
Situação - REJEITADA - Proposição rejeitada pelo Plenário
Votação de 1º Turno
.
.
.
.