.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 44 | 06/10/2015 | 2013-2016 | 2015 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 06/10/2015 | 06/10/2015 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APV - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| "Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016." | ||
| Observações |
| "Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016." |
Arquivos
| Projeto 44/2015 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Promulgação |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 15/12/2015 | Lei Ordinária - 1898 - 15/12/2015 | Baixar |
| Pareceres |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 06/11/2015 | 0049-2015 - Comissão de Constituição,Justiça e Redação. | Baixar |
| 09/11/2015 | 0003-2015 - Comissão de Orçamento,Finanças e Contabilidade. | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 06/10/2015 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Ana Maria Garcia Villa | Favorável |
| Eduardo de Souza Eugênio | Favorável |
| Eunice de Oliveira Casteluci Penga | Favorável |
| João Carlos de Almeida | Favorável |
| Luis Cesar Bertoncini | Favorável |
| Moisés Antonio Leite | Favorável |
| Sidney Ferreira de Souza | Favorável |
.
.
.
.