.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 26 | 16/06/2015 | 2013-2016 | 2015 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 16/06/2015 | 22/06/2015 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| PETM - Proposição em tramitação | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| "Dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e vereador Presidente da Câmara Municipal de Echaporã." | ||
| Observações |
| "Dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e vereador Presidente da Câmara Municipal de Echaporã." |
Arquivos
| Projeto 26/2015 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 22/06/2015 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Ana Maria Garcia Villa | Favorável |
| Eduardo de Souza Eugênio | Favorável |
| Eunice de Oliveira Casteluci Penga | Favorável |
| João Carlos de Almeida | Favorável |
| Luis Cesar Bertoncini | Favorável |
| Moisés Antonio Leite | Favorável |
| Ricardo Tavares de Carvalho | Favorável |
| Sidney Ferreira de Souza | Favorável |
.
.
.
.