.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 45 | 07/10/2014 | 2013-2016 | 2014 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 07/10/2014 | 07/10/2014 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APV - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Convênio com o Governo do Estado de São paulo, através da Secretaria da Segurança Pública para a construção do prédio da delegacia de polícia de Echaporã. | ||
| Observações |
| Convênio com o Governo do Estado de São paulo, através da Secretaria da Segurança Pública para a construção do prédio da delegacia de polícia de Echaporã. |
Arquivos
| Projeto 45/2014 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Promulgação |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 08/10/2014 | Lei Ordinária - 1852 - 08/10/2014 | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 07/10/2014 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Ana Maria Garcia Villa | Favorável |
| Carlos Virgílio de Andrade | Favorável |
| Eduardo de Souza Eugênio | Favorável |
| Eunice de Oliveira Casteluci Penga | Favorável |
| Luis Cesar Bertoncini | Favorável |
| Moisés Antonio Leite | Favorável |
| Ricardo Tavares de Carvalho | Favorável |
| Sidney Ferreira de Souza | Favorável |
.
.
.
.