.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 39 | 07/10/2014 | 2013-2016 | 2014 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 07/10/2014 | 21/10/2014 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APV - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| "Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos do art. 31 da Constituição Federal, do art. 59 da Lei Complementar de nº 101/2000, art. 102, 110, Viii e 157, § 4º da Lei Orgânica do Município e cria a Unidade de Controle Interno do Município de Echaporã e dá outras providências." | ||
| Observações |
| "Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos do art. 31 da Constituição Federal, do art. 59 da Lei Complementar de nº 101/2000, art. 102, 110, Viii e 157, § 4º da Lei Orgânica do Município e cria a Unidade de Controle Interno do Município de Echaporã e dá outras providências." |
Arquivos
| Projeto 39/2014 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Promulgação |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/10/2014 | Lei Ordinária - 1853 - 22/10/2014 | Baixar |
| Pareceres |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 06/10/2014 | 0039-2014 - Comissão de Constituição,Justiça e Redação. | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 21/10/2014 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Ana Maria Garcia Villa | Favorável |
| Carlos Virgílio de Andrade | Favorável |
| Eduardo de Souza Eugênio | Favorável |
| Eunice de Oliveira Casteluci Penga | Favorável |
| Luis Cesar Bertoncini | Favorável |
| Moisés Antonio Leite | Favorável |
| Ricardo Tavares de Carvalho | Favorável |
| Sidney Ferreira de Souza | Favorável |
.
.
.
.