.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 5 | 04/02/2014 | 2013-2016 | 2014 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 04/02/2014 | 18/02/2014 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| PETM - Proposição em tramitação | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Dispõe sobre a concessão de incentivo aos agentes comunitários de saúde e agentes de controle de vetores do município de Echaporã e dá outras providências. | ||
| Observações |
| Dispõe sobre a concessão de incentivo aos agentes comunitários de saúde e agentes de controle de vetores do município de Echaporã e dá outras providências. |
Arquivos
| Projeto 5/2014 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Promulgação |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 19/02/2014 | Lei Ordinária - 1824 - 19/02/2014 | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 18/02/2014 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Ana Maria Garcia Villa | Favorável |
| Carlos Virgílio de Andrade | Favorável |
| Eduardo de Souza Eugênio | Favorável |
| Eunice de Oliveira Casteluci Penga | Favorável |
| Luis Cesar Bertoncini | Favorável |
| Moisés Antonio Leite | Favorável |
| Ricardo Tavares de Carvalho | Favorável |
| Sidney Ferreira de Souza | Favorável |
.
.
.
.