.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 2017-2020 | 2018 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| EM TRAMITAÇÃO | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Greiciane de Oliveira Lima | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Requer ao Executivo Municipal, para que encaminhe a esta Casa de Leis relatório demonstrativo das despesas com combustíveis óleo diesel, gasolina e etanol, bem como relatório da quilometragem dos respectivos veículos da frota municipal, referente ao período de janeiro de 2017 até a presente data. Requer também que seja remetido cópias de contratos firmados com empresas para fins de fornecimento de combustível para o município, referente ao mesmo período, bem como encaminha cópias da pesquisa de preço realizada para juntada ao Pregão nº 14/2018. | ||
| Observações |
| Requer ao Executivo Municipal, para que encaminhe a esta Casa de Leis relatório demonstrativo das despesas com combustíveis óleo diesel, gasolina e etanol, bem como relatório da quilometragem dos respectivos veículos da frota municipal, referente ao período de janeiro de 2017 até a presente data. Requer também que seja remetido cópias de contratos firmados com empresas para fins de fornecimento de combustível para o município, referente ao mesmo período, bem como encaminha cópias da pesquisa de preço realizada para juntada ao Pregão nº 14/2018. |
Arquivos
Votos
| Votação - 04/09/2018 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Almir Roberto de Souza | Favorável |
| Aulo Rodrigo Santana | Favorável |
| Dirceu Sverzuti | Favorável |
| Eduardo de Souza Eugênio | Favorável |
| Greiciane de Oliveira Lima | Favorável |
| Gustavo Macharete | Favorável |
| Luis Cesar dos Santos | Favorável |
| Nilton Gazzola | Favorável |
.
.
.
.