.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 2021-2024 | 2021 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Silvinho Souza | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Considerando o art. 153 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Echaporã que trata sobre a iniciativa exclusiva do Poder Executivo em determinar os percentuais que incidirão sobre os vencimentos dos funcionários no caso do exercício de atividades insalubres, perigosas e penosas. Requeiro ao Executivo Municipal, para que encaminhe a esta Casa de Leis, cópia da legislação e tabela que determinam o percentual de insalubridade utilizado pela Administração Municipal, e caso não haja, requeiro informações sobre as devidas e possíveis execuções de projeto visando tal regulamentação. Requeiro ainda informações sobre qual legislação dispõe que o cálculo da insalubridade deva ser sobre o salário mínimo vigente, e não sobre o salário base do cargo. |
||
Arquivos
Votos
| Votação - 21/09/2021 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Almir Roberto de Souza | Favorável |
| Dirceu Sverzuti | Favorável |
| Moisés Antonio Leite | Favorável |
| Everton Alves Ferreira | Não Vota |
| Caio Augusto Garcia Costa e Silva | Favorável |
| Marcelo do Ônibus | Favorável |
| Luis Cesar dos Santos | Favorável |
| Silvinho Souza | Favorável |
| Lucio Flávio da Silva Falqui | Favorável |
.
.
.
.