.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 2021-2024 | 2021 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Everton Alves Ferreira | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Requer ao Executivo Municipal, para que encaminhe a esta Casa de Leis, levantamento, referente ao período de 1 (um) mês, de atendimentos médicos realizados no Pronto Atendimento de nosso município, em finais de semana entre às 17 hras da sexta-feira às 6 hras da segunda-feira, que resultaram em prescrição de medicamentos ao paciente atendido, constando de relatório com a quantidade de atendimentos realizados no período, bem como identificação e quantidade dos respectivos medicamentos prescritos no mesmo período. |
||
Arquivos
Votos
| Votação - 18/05/2021 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Almir Roberto de Souza | Favorável |
| Dirceu Sverzuti | Favorável |
| Moisés Antonio Leite | Favorável |
| Everton Alves Ferreira | Não Vota |
| Caio Augusto Garcia Costa e Silva | Favorável |
| Marcelo do Ônibus | Favorável |
| Luis Cesar dos Santos | Ausente |
| Silvinho Souza | Favorável |
| Lucio Flávio da Silva Falqui | Favorável |
.
.
.
.