.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/05/2022 | 2021-2024 | 2022 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 21/06/2022 | 21/06/2022 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| VTM - Veto Mantido - Proposição arquivada | ||
| Autor Executivo | ||
|---|---|---|
| Luis Gustavo Evangelista | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Veto integral ao Projeto de Lei 35/2022- “Dispõe sobre alterações na Lei Municipal nº 1624/2009(Código de Posturas do Município de Echaporã), para conferir maior efetividade à fiscalização das infrações envolvendo a utilização do espaço público e dar outras providências.” |
||
Arquivos
| Projeto 1/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 21/06/2022 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Almir Roberto de Souza | Contra |
| Dirceu Sverzuti | Favorável |
| Moisés Antonio Leite | Favorável |
| Everton Alves Ferreira | Não Vota |
| Caio Augusto Garcia Costa e Silva | Favorável |
| Marcelo do Ônibus | Contra |
| Luis Cesar dos Santos | Contra |
| Silvinho Souza | Contra |
| Lucio Flávio da Silva Falqui | Abstenção |
Movimentação
Situação - VETOMANT - Veto sobre a proposição mantido
Votação de 1º Turno
Situação - VETOTOTAL - Proposição com veto total
.
.
.
.