.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 64 | 20/09/2022 | 2021-2024 | 2022 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| TLOM - Transformada em Lei Ordinária Municipal | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Moisés Antonio Leite | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Autoriza a criação do Banco de Materiais Ortopédicos do Município de Echaporã, institui a Campanha de Doação desse insumos, e dá outras providências. |
||
Arquivos
| Projeto 64/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Autográfos |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 06/10/2022 | Autógrafo 58-22 ao Proj 64-22 | Baixar |
| Pareceres |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/09/2022 | Parecer 34-22 CCJR | Baixar |
| 27/09/2022 | Parecer 23-22 CAGR | Baixar |
| 04/10/2022 | Parecer 14-22 COFC | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 04/10/2022 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Almir Roberto de Souza | Favorável |
| Dirceu Sverzuti | Favorável |
| Moisés Antonio Leite | Favorável |
| Everton Alves Ferreira | Não Vota |
| Caio Augusto Garcia Costa e Silva | Favorável |
| Marcelo do Ônibus | Favorável |
| Luis Cesar dos Santos | Favorável |
| Silvinho Souza | Favorável |
| Lucio Flávio da Silva Falqui | Favorável |
Movimentação
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Situação - TM - Em Tramitação
.
.
.
.