.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 4 | 24/01/2019 | 2017-2020 | 2019 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 28/01/2019 | 28/01/2019 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APV - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Luis Gustavo Evangelista | ||
| Autor Executivo | ||
|---|---|---|
| Luis Gustavo Evangelista | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 320.000,00 para execução de convênio com o Ministério da Saúde, destinado à aquisição de 02 veículos com recurso federal, no valor de R$ 100.000,00, e execução de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde destinado à aquisição de 02 ambulâncias no valor de R$ 220.000,00. | ||
| Observações |
| Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 320.000,00 para execução de convênio com o Ministério da Saúde, destinado à aquisição de 02 veículos com recurso federal, no valor de R$ 100.000,00, e execução de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde destinado à aquisição de 02 ambulâncias no valor de R$ 220.000,00. |
Arquivos
| Projeto 4/2019 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Promulgação |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 29/01/2019 | Lei Ordinária - 1987 - 29/01/2019 | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 28/01/2019 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Almir Roberto de Souza | Favorável |
| Aulo Rodrigo Santana | Favorável |
| Dirceu Sverzuti | Favorável |
| Eduardo de Souza Eugênio | Favorável |
| Greiciane de Oliveira Lima | Favorável |
| Gustavo Macharete | Favorável |
| Marcelo Augusto Paglione | Favorável |
| Nilton Gazzola | Favorável |
.
.
.
.