.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 7 | 26/06/2015 | 2013-2016 | 2015 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 26/06/2015 | 26/06/2015 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APV - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| 'Dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores evereador presidente da Câmara Municipal de Ehaporã." | ||
| Observações |
| 'Dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores evereador presidente da Câmara Municipal de Ehaporã." |
Arquivos
| Projeto 7/2015 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Promulgação |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 25/09/2015 | Resolução - 0006-2015 - 25/09/2015 | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 26/06/2015 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Ana Maria Garcia Villa | Favorável |
| Eduardo de Souza Eugênio | Favorável |
| Eunice de Oliveira Casteluci Penga | Favorável |
| João Carlos de Almeida | Favorável |
| Luis Cesar Bertoncini | Favorável |
| Moisés Antonio Leite | Favorável |
| Ricardo Tavares de Carvalho | Favorável |
| Sidney Ferreira de Souza | Favorável |
.
.
.
.