.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 19 | 19/05/2020 | 2017-2020 | 2020 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 19/05/2020 | 02/06/2020 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APV - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Luis Cesar dos Santos | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água no município de Echaporã e dá outras providências. | ||
| Observações |
| Dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água no município de Echaporã e dá outras providências. |
Arquivos
| Projeto 19/2020 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Autográfos |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 03/06/2020 | 0018-2020 - Dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminador de ar... | Baixar |
| Pareceres |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 27/05/2020 | Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Baixar |
| 28/05/2020 | 0005-2020 - Comissão de Obras e Serviços Públicos | Baixar |
| 29/05/2020 | 0012-2020 - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 02/06/2020 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Almir Roberto de Souza | Favorável |
| Aulo Rodrigo Santana | Favorável |
| Dirceu Sverzuti | Favorável |
| Eduardo de Souza Eugênio | Favorável |
| Greiciane de Oliveira Lima | Favorável |
| Gustavo Macharete | Favorável |
| Marcelo Augusto Paglione | Favorável |
| Nilton Gazzola | Favorável |
.
.
.
.